Veo Analytics が提供するすべてのスタッツと、アプリでの名称、集計内容を 紹介します。必要なグループを開いてください。
- これらのスタッツは Analytics 2 に含まれています。古い動画に何が含まれて いるか確認するには、 Veo Analytics の各バージョンでできること をご覧ください。
- Veo Analytics はサッカーのみに対応しています。ご自身のスポーツで利用でき る内容を確認するには、 スポーツ別の Veo 機能:できることの違いを解説 をご覧ください。
攻撃
| スタッツ | 表示名 | 集計内容 |
|---|---|---|
| アシスト | アシスト | チームメイトが相手ゴールに得点する直接のきっかけとなった、 選手の最後のパス。 |
| シュート決定率 | 決定率 | 選手のシュート試行のうち、ゴールに至った割合。 |
| ドリブル | ドリブル | ボールを保持している選手が、ボールのコントロールを保ちながら 相手を突破しようとするプレー。 |
| ゴール | ゴール | 選手が決めた得点。オウンゴールは含まない。 |
| 得点関与 | G/A | 選手が決めた、またはアシストしたゴール。 |
| ショット | ショット | 選手によるゴールへの試みで、得点に至らなかったもの。 |
| 総シュート試行回数 | 試行回数 | 得点に至ったかどうかを問わず、選手による得点への すべての試み。 |
メモ:ショットとは、ゴールに至らなかった試みのことです。 総シュート試行回数はショットとゴールを合わせて数えます。
パス
| スタッツ | 表示名 | 集計内容 |
|---|---|---|
| パス | パス | 選手が意図的に出したパス。 |
| パス成功率 | 成功率 | 選手のパスのうち、チームメイトに通った割合。 |
| 成功したパス | 成功パス | チームメイトに通ったパス。 |
| 失敗したパス | 失敗パス | チームメイトに通らなかったパス。 |
守備
| スタッツ | 表示名 | 集計内容 |
|---|---|---|
| デュエル | デュエル | どちらの選手にも明確に支配されていないボールをめぐる、 対戦相手同士の競り合い。 |
| インターセプト | インターセプト | 相手のパスを断つ選手の能動的なプレー。 |
| ボールリカバリー | リカバリー | 回収した時点でどちらのチームも保持していなかったボールを 取り返すこと。 |
| タックル | タックル | ボールを明確に支配している相手からボールを奪うための、 選手による守備行動。 |
ゴールキーパー
| スタッツ | 表示名 | 集計内容 |
|---|---|---|
| セーブ | セーブ | ゴールキーパーが得点を防ぐために止めたシュート。 |
セットプレー
| スタッツ | 表示名 | 集計内容 |
|---|---|---|
| コーナー | コーナー | 守備側の選手が触ってボールがゴールラインを越えたあとに、 選手が行うコーナーキック。 |
| フリーキック | フリーキック | 審判がファウルを取ったあとに、選手が行うフリーキック。 |
| ゴールキック | ゴールキック | 攻撃側の選手が触ってボールがゴールラインを越えたあとに、 プレーを再開するためのゴールキック。 |
| キックオフ | キックオフ | ハーフの開始時、またはゴール後にプレーを再開するために 選手が行うキックオフ。 |
| ペナルティーキック | ペナルティーキック | 審判がペナルティーを取ったあとに、選手がペナルティースポット から行うペナルティーキック。 |
| スローイン | スローイン | ボールがタッチラインを越えたあとに、選手がプレーを再開する ためのスローイン。 |
規律
| スタッツ | 表示名 | 集計内容 |
|---|---|---|
| ファウル | ファウル | 審判が判定した、相手選手に対する選手の反則行為。 |
フィジカル
| スタッツ | 表示名 | 集計内容 |
|---|---|---|
| 平均ポジション | 平均ポジション | 試合を通じた選手の平均的なピッチ上の位置を、ピッチ図上の 1点として表示。 |
| 平均速度 | AS | 試合中の選手の平均走行速度。 |
| 走行距離 | Dist | 試合中に選手が移動した距離(キロメートル)。 |
| 高強度走 | HIR | 選手による高速でのランニング。 |
| 計測時間 | 分 | 選手がピッチ上で計測された合計時間(分)。 |
| スプリント | スプリント数 | 選手によるスプリント速度でのランニング。 |
| 最高速度 | 最高速度 | 試合中に選手が到達した最高速度(km/h)。 |