Tutte le statistiche che Veo Analytics ti offre, come si chiamano nell'app e cosa contano. Apri il gruppo che ti serve.
- Queste statistiche sono incluse in Analytics 2. Per sapere cosa offre un video più vecchio, leggi Cosa include ogni versione di Veo Analytics
- Veo Analytics è disponibile solo per il calcio. Per scoprire cosa offre il tuo sport, leggi Le funzionalità di Veo per ogni sport: differenze spiegate
Attacco
| Statistica | Visualizzata come | Cosa conta |
|---|---|---|
| Assist | Assist | Ultimo passaggio di un giocatore che porta direttamente a un gol segnato da un compagno nella porta avversaria. |
| Percentuale realizzativa | Realizz. % | Percentuale dei tentativi di gol di un giocatore conclusi in gol. |
| Dribbling | Dribbling | Tentativo di un giocatore in possesso del pallone di superare un avversario mantenendo il controllo del pallone. |
| Gol | Gol | Gol segnato dal giocatore, escludendo le autoreti. |
| Partecipazione al gol | G/A | Un gol segnato o assistito dal giocatore. |
| Tiro | Tiri | Tentativo di gol di un giocatore che non si è concluso in gol. |
| Tentativi totali | Tentativi | Qualsiasi tentativo di un giocatore di segnare, concluso in gol o no. |
Nota: un tiro è un tentativo che non si è concluso in gol. Tentativi totali conta insieme tiri e gol.
Distribuzione
| Statistica | Visualizzata come | Cosa conta |
|---|---|---|
| Passaggio | Passaggi | Passaggio intenzionale giocato da un giocatore. |
| Precisione dei passaggi | Pass % | Percentuale dei passaggi di un giocatore arrivati a un compagno. |
| Passaggio riuscito | Passaggi riusciti | Passaggio arrivato a un compagno. |
| Passaggio non riuscito | Passaggi non riusciti | Passaggio non arrivato a un compagno. |
Difesa
| Statistica | Visualizzata come | Cosa conta |
|---|---|---|
| Duello | Duelli | Contesa tra due giocatori avversari per un pallone non chiaramente sotto il controllo di nessuno dei due. |
| Intercettazione | Intercettazioni | Tocco attivo del giocatore che interrompe un passaggio avversario. |
| Recupero palla | Recuperi | Recupero del possesso di un pallone non controllato da nessuna squadra al momento del recupero. |
| Contrasto | Contrasti | Azione difensiva di un giocatore per privare del pallone un avversario che lo controlla chiaramente. |
Portiere
| Statistica | Visualizzata come | Cosa conta |
|---|---|---|
| Parata | Parate | Tiro respinto dal portiere per evitare un gol. |
Palle inattive
| Statistica | Visualizzata come | Cosa conta |
|---|---|---|
| Calcio d'angolo | Calci d'angolo | Calcio d'angolo battuto dal giocatore dopo che il pallone è uscito sulla linea di fondo toccato da un difensore. |
| Punizione | Punizioni | Punizione battuta dal giocatore dopo che l'arbitro ha fischiato un fallo. |
| Calcio di rinvio | Calci di rinvio | Calcio di rinvio battuto per rimettere in gioco il pallone dopo che è uscito sulla linea di fondo toccato da un attaccante. |
| Calcio d'inizio | Calcio d'inizio | Calcio d'inizio battuto dal giocatore per iniziare un tempo o riprendere il gioco dopo un gol. |
| Calcio di rigore | Calci di rigore | Calcio di rigore battuto dal giocatore dal dischetto dopo che l'arbitro ha concesso un rigore. |
| Rimessa laterale | Rimesse laterali | Rimessa laterale battuta dal giocatore per riprendere il gioco dopo che il pallone è uscito dalla linea laterale. |
Disciplina
| Statistica | Visualizzata come | Cosa conta |
|---|---|---|
| Fallo | Falli | Infrazione commessa dal giocatore contro un avversario, fischiata dall'arbitro. |
Fisico
| Statistica | Visualizzata come | Cosa conta |
|---|---|---|
| Posizione media | Pos. media | Posizione media del giocatore in campo durante tutta la partita, mostrata come un singolo punto su uno schema del campo. |
| Velocità media | VMed | Velocità di corsa media del giocatore durante la partita. |
| Distanza percorsa | Dist. | Distanza percorsa dal giocatore durante la partita, in chilometri. |
| Corsa ad alta intensità | HIR | Corsa del giocatore ad alta velocità. |
| Minuti monitorati | min | Tempo totale in cui il giocatore è stato monitorato in campo, in minuti. |
| Sprint | N. di sprint | Corsa del giocatore alla velocità di uno sprint. |
| Velocità massima | Velocità massima | Velocità più alta raggiunta dal giocatore durante la partita, in km/h. |