Tutte le statistiche che Veo Analytics ti dà, come si chiamano nell'app e cosa contano. Apri il gruppo che ti serve.
- Queste statistiche arrivano con Analytics 2. Per sapere cosa contiene un video più vecchio, leggi Cosa ottieni con ogni versione di Veo Analytics
- Veo Analytics è disponibile solo per il calcio. Per vedere cosa offre il tuo sport, leggi Le funzionalità Veo per sport: caratteristiche e differenze spiegate
Attacco
| Statistica | Mostrata come | Cosa conta |
|---|---|---|
| Assist | Assist | Ultimo passaggio di un giocatore che ha portato direttamente a un gol segnato da un suo compagno di squadra nella porta avversaria. |
| Percentuale realizzativa | % realizz. | Quota dei tentativi di gol di un giocatore che si sono conclusi con un gol. |
| Dribbling | Dribbling | Tentativo di un giocatore in possesso di palla di superare un avversario mantenendo il controllo del pallone. |
| Gol | Gol | Gol segnato dal giocatore, autogol esclusi. |
| Goal involvement | G/A | Un gol segnato o un assist del giocatore. |
| Tiro | Tiri | Tentativo di gol del giocatore che non si è concluso con un gol. |
| Tentativi totali | Tentativi totali | Qualsiasi tentativo di un giocatore di segnare un gol, che si sia concluso con un gol o no. |
Nota: Un tiro è un tentativo di gol che non è entrato. I tentativi totali contano tiri e gol insieme.
Distribuzione
| Statistica | Mostrata come | Cosa conta |
|---|---|---|
| Passaggio | Passaggi | Passaggio intenzionale del pallone giocato da un giocatore. |
| Tasso di successo dei passaggi | Passaggi % | Quota dei passaggi del giocatore che hanno raggiunto un compagno di squadra. |
| Passaggio riuscito | Passaggi riusciti | Passaggio che ha raggiunto un compagno di squadra. |
| Passaggio non riuscito | Passaggi non riusciti | Passaggio che non ha raggiunto un compagno di squadra. |
Direzione del passaggio
Ogni passaggio conta anche come passaggio in avanti, laterale o indietro. La direzione è misurata rispetto alla direzione di gioco, cioè il verso in cui attacca la squadra del giocatore.
| Statistica | Mostrata come | Cosa conta | Direzione |
|---|---|---|---|
| Passaggio in avanti | Passaggi in avanti | Passaggio giocato verso la porta avversaria, entro 45° per lato rispetto alla direzione di gioco. | |
| Passaggio laterale | Passaggi laterali | Passaggio giocato di lato, tra 45° e 135° rispetto alla direzione di gioco. | |
| Passaggio indietro | Passaggi indietro | Passaggio giocato in direzione opposta alla porta avversaria, oltre 135° rispetto alla direzione di gioco. |
Difesa
| Statistica | Mostrata come | Cosa conta |
|---|---|---|
| Fallo | Falli | Infrazione commessa dal giocatore su un avversario e fischiata dall'arbitro. |
| Intercettazione | Intercettazioni | Tocco attivo del giocatore che intercetta un passaggio avversario. |
| Recupero su pallone vagante | Recuperi | Recupero del possesso di un pallone che al momento del recupero non era in possesso di nessuna squadra. |
| Contrasto | Contrasti | Azione difensiva di un giocatore per togliere il pallone a un avversario che ne ha il pieno controllo. |
Duelli
| Statistica | Mostrata come | Cosa conta |
|---|---|---|
| Duello | Duelli | Contesa tra due giocatori avversari per un pallone che nessuno dei due controlla chiaramente. |
Ogni duello appare come un unico evento con entrambi i partecipanti: un giocatore per squadra. L'AI di Veo rileva il duello e prova a identificare entrambi i giocatori. Non sempre ci riesce, quindi puoi controllare ogni duello in Veo Editor.
- Aggiungere un partecipante che l'AI non ha identificato
- Correggere un partecipante che l'AI ha identificato in modo errato
- Rimuovere un partecipante che non fa parte del duello
- Creare un duello che l'AI non ha rilevato e assegnarne i partecipanti
Nota: Un duello conta per una squadra solo se un giocatore di quella squadra è stato identificato o aggiunto. Se l'AI identifica il tuo giocatore ma non l'avversario, il duello conta solo per la tua squadra. Per questo le due squadre possono avere un totale di duelli diverso.
Portiere
| Statistica | Mostrata come | Cosa conta |
|---|---|---|
| Parata | Parate | Tiro fermato dal portiere per evitare un gol. |
Palle inattive
| Statistica | Mostrata come | Cosa conta |
|---|---|---|
| Calcio d'angolo | Calci d'angolo | Calcio d'angolo battuto dal giocatore dopo che il pallone è uscito oltre la linea di porta toccando un difensore. |
| Calcio di punizione | Calci di punizione | Calcio di punizione battuto dal giocatore dopo che l'arbitro ha assegnato un fallo. |
| Calcio di rinvio | Calci di rinvio | Calcio di rinvio battuto per riprendere il gioco dopo che il pallone è uscito oltre la linea di porta toccando un attaccante. |
| Calcio d'inizio | Calcio d'inizio | Calcio d'inizio battuto dal giocatore per iniziare un tempo o riprendere il gioco dopo un gol. |
| Calcio di rigore | Calci di rigore | Calcio di rigore battuto dal giocatore dal punto del rigore dopo che l'arbitro ha assegnato un rigore. |
| Rimessa laterale | Rimesse laterali | Rimessa laterale battuta dal giocatore per riprendere il gioco dopo che il pallone è uscito oltre la linea laterale. |
Dati fisici
| Statistica | Mostrata come | Cosa conta |
|---|---|---|
| Posizione media | Pos. media | Posizione media del giocatore in campo durante tutta la partita, mostrata come un singolo punto su uno schema del campo. |
| Velocità media | Vel. media | Velocità media di corsa del giocatore durante la partita. |
| Distanza percorsa | Dist. percorsa | Distanza percorsa dal giocatore durante la partita, in chilometri. |
| Corsa ad alta intensità | HIR | Corsa del giocatore ad alta velocità. L'intervallo di velocità dipende dal tipo di squadra — vedi le soglie qui sotto. |
| Minuti tracciati | Min. tracciati | Tempo totale in cui il giocatore è stato tracciato in campo, in minuti. |
| Sprint | N. di sprint | Corsa del giocatore a velocità di sprint. La soglia di velocità dipende dal tipo di squadra — vedi le soglie qui sotto. |
| Velocità massima | Vel. massima | Velocità più alta raggiunta dal giocatore durante la partita, in km/h. |
Soglie di velocità per corse ad alta intensità e sprint
Veo usa soglie di velocità diverse in base al tipo di squadra, quindi una corsa conta come corsa ad alta intensità o come sprint a velocità diverse.
| Tipo di squadra | Corsa ad alta intensità | Sprint |
|---|---|---|
| Squadre maschili | Tra 20 e 25 km/h (12,43 e 15,53 mph) | Oltre 25 km/h (15,53 mph) |
| Squadre femminili e miste | Tra 19 e 23 km/h (11,81 e 14,29 mph) | Oltre 23 km/h (14,29 mph) |
Nota: Due regole decidono quando una corsa viene contata.
- Il giocatore deve mantenere la velocità per almeno 1 secondo. Tutto ciò che è più breve non viene contato
- Se uno sprint è iniziato come corsa ad alta intensità, viene contato una sola volta, come sprint
Domande frequenti
L'IA di Veo aggiunge un assist solo quando riesce a collegare il gol a un passaggio di un compagno che riesce a identificare. Alcuni gol non hanno un assist, per esempio un'azione personale o un rigore. Se un assist manca o è assegnato al giocatore sbagliato, puoi correggerlo in Veo Editor. Leggi Come aggiungere, modificare e filtrare gli eventi partita.
L'AI di Veo può rilevare un duello senza identificare entrambi i giocatori. Per esempio, può identificare il tuo giocatore ma non l'avversario. Quel duello conta per la tua squadra, ma non per la squadra avversaria. Conta per la squadra avversaria solo quando un avversario viene identificato o aggiunto in Veo Editor. Per questo i totali delle due squadre non devono per forza coincidere.
Rilevare un duello e identificare i giocatori coinvolti sono due passaggi separati. L'AI può identificare un solo partecipante, o nessuno. Puoi aggiungere il partecipante mancante, o correggerne uno sbagliato, in Veo Editor.
Un duello è sempre un giocatore contro un avversario. Veo esclude i rilevamenti che coinvolgono due giocatori della stessa squadra o più di due giocatori.
Sì. Crea il duello in Veo Editor e assegnane i partecipanti.