Toutes les statistiques que Veo Analytics te donne, leur nom dans l'appli et ce qu'elles comptent. Ouvre le groupe qui t'intéresse.
- Ces statistiques arrivent avec Analytics 2. Pour savoir ce que contient une vidéo plus ancienne, lis Ce que tu obtiens avec chaque version de Veo Analytics
- Veo Analytics est disponible uniquement pour le football. Pour voir ce dont ton sport dispose, lis Les fonctionnalités Veo par sport : caractéristiques et différences expliquées
Attaque
| Statistique | Affichée comme | Ce qu'elle compte |
|---|---|---|
| Passe décisive | Passes décisives | Dernière passe d'un joueur qui a directement amené son coéquipier à marquer un but dans le but adverse. |
| Taux de conversion | Conv. % | Part des tentatives de but d'un joueur qui se sont conclues par un but. |
| Dribble | Dribbles | Tentative d'un joueur en possession du ballon de passer un adversaire tout en gardant le contrôle du ballon. |
| But | Buts | But marqué par le joueur, hors buts contre son camp. |
| Implication dans les buts | B/PD | Un but marqué ou une passe décisive du joueur. |
| Tir | Tirs | Tentative de but du joueur qui ne s'est pas conclue par un but. |
| Nombre de tentatives | Tentatives | Toute tentative d'un joueur de marquer un but, qu'elle se soit conclue par un but ou non. |
Remarque : Un tir est une tentative de but qui n'est pas rentrée. Le nombre de tentatives compte les tirs et les buts ensemble.
Distribution
| Statistique | Affichée comme | Ce qu'elle compte |
|---|---|---|
| Passe | Passes | Passe intentionnelle du ballon jouée par un joueur. |
| Taux de réussite des passes | Passes % | Part des passes du joueur qui ont atteint un coéquipier. |
| Passe réussie | Passes réussies | Passe qui a atteint un coéquipier. |
| Passe manquée | Passes manquées | Passe qui n'a pas atteint un coéquipier. |
Direction de la passe
Chaque passe compte aussi comme passe vers l'avant, passe latérale ou passe en retrait. La direction est mesurée par rapport au sens du jeu, c'est-à-dire la direction dans laquelle l'équipe du joueur attaque.
| Statistique | Affichée comme | Ce qu'elle compte | Direction |
|---|---|---|---|
| Passe vers l'avant | Passes vers l'avant | Passe jouée vers le but adverse, dans un angle de 45° de chaque côté du sens du jeu. | |
| Passe latérale | Passes latérales | Passe jouée sur le côté, entre 45° et 135° par rapport au sens du jeu. | |
| Passe en retrait | Passes en retrait | Passe jouée à l'opposé du but adverse, à plus de 135° du sens du jeu. |
Défense
| Statistique | Affichée comme | Ce qu'elle compte |
|---|---|---|
| Faute | Fautes | Infraction commise par le joueur sur un adversaire et sifflée par l'arbitre. |
| Interception | Interceptions | Contact actif du joueur qui coupe une passe adverse. |
| Récupération | Récupérations | Récupération de la possession d'un ballon qui n'était sous la possession d'aucune équipe au moment de la récupération. |
| Tacle | Tacles | Action défensive d'un joueur pour prendre le ballon à un adversaire qui le contrôle clairement. |
Duels
| Statistique | Affichée comme | Ce qu'elle compte |
|---|---|---|
| Duel | Duels | Lutte entre deux joueurs adverses pour un ballon qu'aucun des deux ne contrôle clairement. |
Chaque duel apparaît comme un seul événement avec ses deux participants : un joueur de chaque équipe. L'IA de Veo détecte le duel et essaie d'identifier les deux joueurs. Elle n'y arrive pas toujours, donc tu peux vérifier chaque duel dans Veo Editor.
- Ajouter un participant que l'IA n'a pas identifié
- Corriger un participant que l'IA a mal identifié
- Retirer un participant qui ne fait pas partie du duel
- Créer un duel que l'IA a manqué et lui attribuer ses participants
Remarque : Un duel compte pour une équipe seulement si un joueur de cette équipe a été identifié ou ajouté. Si l'IA identifie ton joueur mais pas l'adversaire, le duel compte uniquement pour ton équipe. C'est pour ça que les deux équipes peuvent avoir un total de duels différent.
Gardien de but
| Statistique | Affichée comme | Ce qu'elle compte |
|---|---|---|
| Arrêt | Arrêts | Tir stoppé par le gardien de but pour empêcher un but. |
Coups de pied arrêtés
| Statistique | Affichée comme | Ce qu'elle compte |
|---|---|---|
| Corner | Corners | Corner tiré par le joueur après que le ballon est sorti par la ligne de but sur un défenseur. |
| Coup franc | Coups francs | Coup franc tiré par le joueur après que l'arbitre a sifflé une faute. |
| Coup de pied de but | Coups de pied de but | Coup de pied de but joué pour reprendre le jeu après que le ballon est sorti par la ligne de but sur un attaquant. |
| Coup d'envoi | Coup d'envoi | Coup d'envoi donné par le joueur pour commencer une mi-temps ou reprendre le jeu après un but. |
| Penalty | Penalties | Penalty tiré par le joueur depuis le point de penalty après que l'arbitre a accordé un penalty. |
| Touche | Touches | Touche jouée par le joueur pour reprendre le jeu après que le ballon est sorti par la ligne de touche. |
Physique
| Statistique | Affichée comme | Ce qu'elle compte |
|---|---|---|
| Position moyenne | Pos. moyenne | Position moyenne du joueur sur le terrain sur l'ensemble du match, affichée sous la forme d'un point unique sur un schéma du terrain. |
| Vitesse moyenne | Vit. moyenne | Vitesse de course moyenne du joueur pendant le match. |
| Distance suivie | Dist. suivie | Distance parcourue par le joueur pendant le match, en kilomètres. |
| Course à haute intensité | HIR | Course du joueur à haute vitesse. La plage de vitesse dépend du type d'équipe — voir les seuils ci-dessous. |
| Minutes enregistrées | Min. enregistrées | Temps total pendant lequel le joueur a été suivi sur le terrain, en minutes. |
| Sprint | Nb de sprints | Course du joueur à vitesse de sprint. Le seuil de vitesse dépend du type d'équipe — voir les seuils ci-dessous. |
| Vitesse maximale | Vit. maximale | Vitesse la plus élevée atteinte par le joueur pendant le match, en km/h. |
Seuils de vitesse pour les courses à haute intensité et les sprints
Veo utilise des seuils de vitesse différents selon le type d'équipe : une course compte donc comme course à haute intensité ou comme sprint à des vitesses différentes.
| Type d'équipe | Course à haute intensité | Sprint |
|---|---|---|
| Équipes masculines | Entre 20 et 25 km/h (12,43 et 15,53 mph) | Plus de 25 km/h (15,53 mph) |
| Équipes féminines et mixtes | Entre 19 et 23 km/h (11,81 et 14,29 mph) | Plus de 23 km/h (14,29 mph) |
Remarque : Deux règles déterminent quand une course est comptée.
- Le joueur doit tenir la vitesse pendant au moins 1 seconde. Tout ce qui est plus court n'est pas compté
- Si un sprint a commencé comme une course à haute intensité, il est compté une seule fois, comme un sprint
FAQ
L'IA de Veo n'ajoute une passe décisive que si elle peut relier le but à une passe d'un coéquipier qu'elle arrive à identifier. Certains buts n'en ont pas, par exemple après une action individuelle ou un penalty. Si une passe décisive manque ou est attribuée au mauvais joueur, tu peux la corriger dans Veo Editor. Lis Comment ajouter, modifier et filtrer les événements du match.
L'IA de Veo peut détecter un duel sans identifier les deux joueurs. Par exemple, elle peut identifier ton joueur mais pas l'adversaire. Ce duel compte alors pour ton équipe, mais pas pour l'équipe adverse. Il ne compte pour l'équipe adverse qu'une fois qu'un adversaire est identifié ou ajouté dans Veo Editor. Les totaux des deux équipes n'ont donc pas à correspondre.
Détecter un duel et identifier les joueurs impliqués sont deux étapes distinctes. L'IA peut n'identifier qu'un seul participant, voire aucun. Tu peux ajouter le participant manquant, ou corriger un participant erroné, dans Veo Editor.
Un duel oppose toujours un joueur à un adversaire. Veo écarte les détections qui impliquent deux joueurs de la même équipe ou plus de deux joueurs.
Oui. Crée le duel dans Veo Editor et attribue-lui ses participants.