Toutes les statistiques que te donne Veo Analytics, leur nom dans l'appli, et ce qu'elles comptent. Ouvre le groupe dont tu as besoin.
- Ces statistiques sont incluses dans Analytics 2. Pour savoir ce qu'une vidéo plus ancienne propose, consulte Ce que tu obtiens avec chaque version de Veo Analytics
- Veo Analytics est disponible uniquement pour le football. Pour voir ce que propose ton sport, consulte Les fonctionnalités de Veo par sport : différences expliquées
Attaque
| Statistique | Affichée comme | Ce qui est compté |
|---|---|---|
| Passe décisive | Passes décisives | Dernière passe d'un joueur qui a directement mené à un but marqué par son coéquipier dans le but adverse. |
| Taux de conversion | Conv. % | Part des tentatives de but d'un joueur qui ont abouti à un but. |
| Dribble | Dribbles | Tentative d'un joueur en possession du ballon de passer un adversaire tout en gardant le contrôle du ballon. |
| But | Buts | But marqué par le joueur, hors buts marqués contre son camp. |
| Participation aux buts | B/D | Un but marqué ou fait par le joueur. |
| Tir | Tirs | Tentative de but d'un joueur qui n'a pas abouti à un but. |
| Total des tentatives | Tentatives | Toute tentative d'un joueur de marquer un but, qu'elle ait abouti à un but ou non. |
Remarque : un tir est une tentative qui n'a pas abouti à un but. Total des tentatives additionne les tirs et les buts.
Distribution
| Statistique | Affichée comme | Ce qui est compté |
|---|---|---|
| Passe | Passes | Passe volontaire jouée par un joueur. |
| Taux de réussite des passes | Passes % | Part des passes d'un joueur qui ont atteint un coéquipier. |
| Passe réussie | Passes réussies | Passe qui a atteint un coéquipier. |
| Passe manquée | Passes manquées | Passe qui n'a pas atteint un coéquipier. |
Défense
| Statistique | Affichée comme | Ce qui est compté |
|---|---|---|
| Duel | Duels | Affrontement entre deux joueurs adverses pour un ballon qui n'est clairement sous le contrôle d'aucun des deux. |
| Interception | Interceptions | Touche active du joueur qui coupe une passe adverse. |
| Récupération de balle | Récupérations | Récupération d'un ballon qui n'était en possession d'aucune équipe au moment de la récupération. |
| Tacle | Tacles | Action défensive d'un joueur pour déposséder un adversaire qui contrôle clairement le ballon. |
Gardien
| Statistique | Affichée comme | Ce qui est compté |
|---|---|---|
| Arrêt | Arrêts | Tir stoppé par le gardien pour empêcher un but. |
Coups de pied arrêtés
| Statistique | Affichée comme | Ce qui est compté |
|---|---|---|
| Corner | Corners | Corner tiré par le joueur après que le ballon soit sorti de la ligne de but suite à une touche d'un défenseur. |
| Coup franc | Coups francs | Coup franc tiré par le joueur après que l'arbitre ait sifflé une faute. |
| Coup de pied de but | Coups de pied de but | Coup de pied de but qui relance le jeu après que le ballon soit sorti de la ligne de but suite à une touche d'un attaquant. |
| Coup d'envoi | Coup d'envoi | Coup d'envoi donné par le joueur pour démarrer une mi-temps ou relancer le jeu après un but. |
| Pénalité | Pénalités | Pénalité tirée par le joueur depuis le point de penalty après que l'arbitre ait accordé un penalty. |
| Touche | Touches | Touche jouée par le joueur pour relancer le jeu après que le ballon soit sorti par la ligne de touche. |
Discipline
| Statistique | Affichée comme | Ce qui est compté |
|---|---|---|
| Faute | Fautes | Infraction commise par le joueur contre un adversaire, sifflée par l'arbitre. |
Physique
| Statistique | Affichée comme | Ce qui est compté |
|---|---|---|
| Position moyenne | Pos. moyenne | Position moyenne du joueur sur le terrain pendant tout le match, représentée par un point unique sur un schéma du terrain. |
| Vitesse moyenne | VMed | Vitesse de course moyenne du joueur pendant le match. |
| Distance parcourue | Dist. | Distance parcourue par le joueur pendant le match, en kilomètres. |
| Course à haute intensité | HIR | Course du joueur à grande vitesse. |
| Minutes suivies | min | Temps total pendant lequel le joueur a été suivi sur le terrain, en minutes. |
| Sprint | Nb de sprints | Course du joueur à vitesse de sprint. |
| Vitesse maximale | Vitesse maximale | Vitesse la plus élevée atteinte par le joueur pendant le match, en km/h. |