Todas las estadísticas que te da Veo Analytics, cómo se llaman en la app y qué cuentan. Abre el grupo que necesites.
- Estas estadísticas vienen con Analytics 2. Para saber qué incluye un vídeo más antiguo, lee Qué obtienes con cada versión de Veo Analytics
- Veo Analytics solo está disponible para fútbol. Para ver qué ofrece tu deporte, lee Funciones de Veo por deporte: características y diferencias explicadas
Ataque
| Estadística | Se muestra como | Qué cuenta |
|---|---|---|
| Asistencia | Asistencias | Último pase de un jugador que llevó directamente a que su compañero marcara un gol en la portería rival. |
| Conversión | Conv. % | Porcentaje de las ocasiones de gol de un jugador que acabaron en gol. |
| Regate | Regates | Intento de un jugador en posesión de superar a un rival manteniendo el control del balón. |
| Gol | Goles | Gol marcado por el jugador, sin contar los goles en propia puerta. |
| Implicación en goles | G/A | Un gol marcado o asistido por el jugador. |
| Tiro | Tiros | Intento de gol del jugador que no acabó en gol. |
| Ocasiones totales | Ocasiones | Cualquier intento de un jugador de marcar un gol, tanto si acabó en gol como si no. |
Nota: Un tiro es un intento de gol que no entró. Ocasiones totales cuenta los tiros y los goles juntos.
Distribución
| Estadística | Se muestra como | Qué cuenta |
|---|---|---|
| Pase | Pases | Pase intencionado del balón jugado por un jugador. |
| Porcentaje de acierto en el pase | Pases % | Porcentaje de los pases del jugador que llegaron a un compañero. |
| Pase exitoso | Pases exitosos | Pase que llegó a un compañero. |
| Pase fallido | Pases fallidos | Pase que no llegó a un compañero. |
Dirección del pase
Cada pase cuenta además como pase hacia adelante, lateral o hacia atrás. La dirección se mide respecto a la dirección de juego, es decir, hacia dónde ataca el equipo del jugador.
| Estadística | Se muestra como | Qué cuenta | Dirección |
|---|---|---|---|
| Pase hacia adelante | Pases hacia adelante | Pase jugado hacia la portería rival, dentro de 45° a cada lado de la dirección de juego. | |
| Pase lateral | Pases laterales | Pase jugado en horizontal, entre 45° y 135° respecto a la dirección de juego. | |
| Pase hacia atrás | Pases hacia atrás | Pase jugado en dirección contraria a la portería rival, a más de 135° de la dirección de juego. |
Defensa
| Estadística | Se muestra como | Qué cuenta |
|---|---|---|
| Falta | Faltas | Infracción cometida por el jugador contra un rival y señalada por el árbitro. |
| Intercepción | Intercepciones | Contacto activo del jugador que corta un pase del rival. |
| Recuperación de balón | Recuperaciones | Recuperación de la posesión de un balón que no estaba en posesión de ningún equipo en ese momento. |
| Entrada | Entradas | Acción defensiva de un jugador para quitarle el balón a un rival que lo tiene claramente controlado. |
Duelos
| Estadística | Se muestra como | Qué cuenta |
|---|---|---|
| Duelo | Duelos | Disputa entre dos jugadores rivales por un balón que ninguno de los dos controla claramente. |
Cada duelo aparece como un único evento con sus dos participantes: un jugador de cada equipo. La IA de Veo detecta el duelo e intenta identificar a ambos jugadores. No siempre identifica a los dos, así que puedes revisar cada duelo en Veo Editor.
- Añadir un participante que la IA no identificó
- Corregir un participante que la IA identificó mal
- Quitar un participante que no forma parte del duelo
- Crear un duelo que la IA no detectó y asignar sus participantes
Nota: Un duelo cuenta para un equipo solo cuando se ha identificado o añadido a un jugador de ese equipo. Si la IA identifica a tu jugador pero no al rival, el duelo cuenta solo para tu equipo. Por eso los dos equipos pueden tener un total de duelos distinto.
Portería
| Estadística | Se muestra como | Qué cuenta |
|---|---|---|
| Parada | Paradas | Tiro detenido por el portero para evitar un gol. |
Balón parado
| Estadística | Se muestra como | Qué cuenta |
|---|---|---|
| Saque de esquina | Saques de esquina | Saque de esquina ejecutado por el jugador después de que el balón saliera por la línea de meta tocando a un defensor. |
| Lanzamiento de falta | Lanzamientos de falta | Lanzamiento de falta ejecutado por el jugador después de que el árbitro señalara una falta. |
| Saque de puerta | Saques de puerta | Saque de puerta para reanudar el juego después de que el balón saliera por la línea de meta tocando a un atacante. |
| Saque de centro | Saque de centro | Saque de centro ejecutado por el jugador para empezar un tiempo o reanudar el juego después de un gol. |
| Lanzamiento de penalti | Penaltis | Lanzamiento de penalti ejecutado por el jugador desde el punto de penalti después de que el árbitro señalara un penalti. |
| Saque de banda | Saques de banda | Saque de banda ejecutado por el jugador para reanudar el juego después de que el balón saliera por la línea de banda. |
Físico
| Estadística | Se muestra como | Qué cuenta |
|---|---|---|
| Posición media | Pos. media | Posición media del jugador en el campo a lo largo del partido, mostrada como un único punto en un diagrama del campo. |
| Velocidad media | Vel. media | Velocidad media de carrera del jugador durante el partido. |
| Distancia recorrida | Dist. recorrida | Distancia recorrida por el jugador durante el partido, en kilómetros. |
| Carrera de alta intensidad | HIR | Carrera del jugador a alta velocidad. El rango de velocidad depende del tipo de equipo; consulta los umbrales más abajo. |
| Minutos registrados | Min. registrados | Tiempo total que el jugador estuvo registrado en el campo, en minutos. |
| Sprint | N.º de sprints | Carrera del jugador a velocidad de sprint. El umbral de velocidad depende del tipo de equipo; consulta los umbrales más abajo. |
| Velocidad máxima | Vel. máxima | Velocidad más alta alcanzada por el jugador durante el partido, en km/h. |
Umbrales de velocidad para carreras de alta intensidad y sprints
Veo usa umbrales de velocidad distintos según el tipo de equipo, así que una carrera cuenta como carrera de alta intensidad o como sprint a velocidades diferentes.
| Tipo de equipo | Carrera de alta intensidad | Sprint |
|---|---|---|
| Equipos masculinos | Entre 20 y 25 km/h (12,43 y 15,53 mph) | Más de 25 km/h (15,53 mph) |
| Equipos femeninos y mixtos | Entre 19 y 23 km/h (11,81 y 14,29 mph) | Más de 23 km/h (14,29 mph) |
Nota: Hay dos reglas que deciden cuándo se cuenta una carrera.
- El jugador tiene que mantener la velocidad durante al menos 1 segundo. Cualquier cosa más corta no se cuenta
- Si un sprint empezó como carrera de alta intensidad, se cuenta una sola vez, como sprint
Preguntas frecuentes
La IA de Veo solo añade una asistencia cuando puede vincular el gol a un pase de un compañero al que puede identificar. Algunos goles no tienen asistencia, por ejemplo, una jugada individual o un penalti. Si falta una asistencia o está asignada al jugador equivocado, puedes corregirla en Veo Editor. Lee Cómo añadir, editar y filtrar eventos del partido.
La IA de Veo puede detectar un duelo sin identificar a los dos jugadores. Por ejemplo, puede identificar a tu jugador pero no al rival. Ese duelo cuenta para tu equipo, pero no para el equipo rival. Solo cuenta para el equipo rival cuando se identifica o se añade un rival en Veo Editor. Por eso los totales de los dos equipos no tienen por qué coincidir.
Detectar un duelo e identificar a los jugadores que participan son dos pasos distintos. Puede que la IA identifique solo a un participante, o a ninguno. Puedes añadir el participante que falta, o corregir uno incorrecto, en Veo Editor.
Un duelo siempre es un jugador contra un rival. Veo descarta las detecciones en las que participan dos jugadores del mismo equipo o más de dos jugadores.
Sí. Crea el duelo en Veo Editor y asigna sus participantes.