Todas las estadísticas que te ofrece Veo Analytics, cómo se llaman en la app y qué cuentan. Abre el grupo que necesites.
- Estas estadísticas están incluidas en Analytics 2. Para saber qué incluyen los vídeos más antiguos, consulta Qué obtienes con cada versión de Veo Analytics
- Veo Analytics solo está disponible para fútbol. Para ver qué incluye tu deporte, consulta Funciones de Veo según el deporte: diferencias explicadas
Ataque
| Estadística | Aparece como | Qué cuenta |
|---|---|---|
| Asistencia | Asistencias | Último pase de un jugador que lleva directamente a que su compañero marque un gol en la portería rival. |
| Efectividad de gol | Efect. % | Porcentaje de los intentos de gol de un jugador que terminaron en gol. |
| Regate | Regates | Intento de un jugador en posesión del balón de superar a un rival manteniendo el control del balón. |
| Gol | Goles | Gol marcado por el jugador, sin contar los goles en propia meta. |
| Participación en el gol | G/A | Un gol marcado o asistido por el jugador. |
| Tiro | Tiros | Intento a portería de un jugador que no terminó en gol. |
| Ocasiones totales | Ocasiones | Cualquier intento de un jugador de marcar un gol, haya terminado en gol o no. |
Nota: un tiro es un intento a portería que no acaba en gol. Ocasiones totales suma los tiros y los goles.
Pases
| Estadística | Aparece como | Qué cuenta |
|---|---|---|
| Pase | Pases | Pase intencionado que da un jugador. |
| Precisión de pase | Pase % | Porcentaje de los pases de un jugador que llegaron a un compañero. |
| Pase exitoso | Pases acertados | Pase que llegó a un compañero. |
| Pase fallido | Pases fallidos | Pase que no llegó a un compañero. |
Defensa
| Estadística | Aparece como | Qué cuenta |
|---|---|---|
| Duelo | Duelos | Enfrentamiento entre dos jugadores rivales por un balón que no está claramente controlado por ninguno de los dos. |
| Intercepción | Intercepciones | Toque activo de un jugador que corta un pase del rival. |
| Recuperación de balón | Recuperaciones | Recuperación de un balón que, en el momento de recuperarlo, no estaba en posesión de ningún equipo. |
| Entrada | Entradas | Acción defensiva de un jugador para quitarle el balón a un rival que lo controla claramente. |
Portero
| Estadística | Aparece como | Qué cuenta |
|---|---|---|
| Parada | Paradas | Tiro que detiene el portero para evitar un gol. |
Balón parado
| Estadística | Aparece como | Qué cuenta |
|---|---|---|
| Saque de esquina | Saques de esquina | Saque de esquina que ejecuta el jugador después de que el balón salga por la línea de meta tras tocarlo un defensor. |
| Lanzamiento de falta | Lanzamientos de falta | Lanzamiento de falta que ejecuta el jugador después de que el árbitro señale una falta. |
| Saque de puerta | Saques de puerta | Saque de puerta con el que se reanuda el juego después de que el balón salga por la línea de meta tras tocarlo un atacante. |
| Saque de centro | Saque de centro | Saque de centro que ejecuta el jugador para empezar un tiempo o reanudar el juego después de un gol. |
| Lanzamiento de penalti | Lanzamientos de penalti | Lanzamiento de penalti que ejecuta el jugador desde el punto de penalti después de que el árbitro señale un penalti. |
| Saque de banda | Saques de banda | Saque de banda con el que el jugador reanuda el juego después de que el balón salga por la línea de banda. |
Disciplina
| Estadística | Aparece como | Qué cuenta |
|---|---|---|
| Falta | Faltas | Infracción que comete el jugador contra un rival, señalada por el árbitro. |
Físico
| Estadística | Aparece como | Qué cuenta |
|---|---|---|
| Posición media | Pos. media | Posición media del jugador en el campo durante todo el partido, representada como un único punto en un diagrama del campo. |
| Velocidad media | VMed | Velocidad de carrera media del jugador durante el partido. |
| Distancia recorrida | Dist. | Distancia recorrida por el jugador durante el partido, en kilómetros. |
| Carrera de alta intensidad | HIR | Carrera del jugador a alta velocidad. |
| Minutos registrados | min | Tiempo total en el que se registró al jugador en el campo, en minutos. |
| Sprint | N.º de sprints | Carrera del jugador a velocidad de sprint. |
| Velocidad máxima | Velocidad máxima | Velocidad máxima alcanzada por el jugador durante el partido, en km/h. |