Alle Statistiken, die du von Veo Analytics bekommst, wie sie in der App heissen und was sie zählen. Öffne einfach die Gruppe, die du brauchst.
- Diese Statistiken gibt es mit Analytics 2. Was ein älteres Video enthält, erfährst du unter Was du mit jeder Version von Veo Analytics bekommst
- Veo Analytics gibt es nur für Fussball. Was deine Sportart bietet, siehst du unter Veo-Funktionen nach Sportart: Features und Unterschiede erklärt
Offensive
| Statistik | Angezeigt als | Was sie zählt |
|---|---|---|
| Torvorlage | Torvorlagen | Letzter Pass eines Spielers, der direkt zu einem Tor seines Mitspielers im gegnerischen Tor geführt hat. |
| Torquote | Torquote % | Anteil der Torabschlüsse eines Spielers, die zu einem Tor geführt haben. |
| Dribbling | Dribblings | Versuch eines Spielers in Ballbesitz, einen Gegner zu überspielen und dabei die Kontrolle über den Ball zu behalten. |
| Tor | Tore | Tor, das der Spieler erzielt hat, ohne Eigentore. |
| Torbeteiligung | T/V | Ein Tor, das der Spieler erzielt oder vorbereitet hat. |
| Schuss | Schüsse | Torabschluss des Spielers, der nicht zu einem Tor geführt hat. |
| Versuche insgesamt | Versuche | Jeder Versuch eines Spielers, ein Tor zu erzielen – egal, ob daraus ein Tor wurde oder nicht. |
Hinweis: Ein Schuss ist ein Torabschluss, der nicht im Tor gelandet ist. Versuche insgesamt zählt Schüsse und Tore zusammen.
Passspiel
| Statistik | Angezeigt als | Was sie zählt |
|---|---|---|
| Pass | Pässe | Absichtlicher Pass, den ein Spieler spielt. |
| Passerfolgsquote | Pässe % | Anteil der Pässe des Spielers, die einen Mitspieler erreicht haben. |
| Pass, erfolgreich | Erfolgr. Pässe | Pass, der einen Mitspieler erreicht hat. |
| Pass, erfolglos | Erfolglose Pässe | Pass, der keinen Mitspieler erreicht hat. |
Passrichtung
Jeder Pass zählt zusätzlich als Vorwärtspass, Querpass oder Rückpass. Die Richtung wird an der Spielrichtung gemessen – also daran, in welche Richtung das Team des Spielers angreift.
| Statistik | Angezeigt als | Was sie zählt | Richtung |
|---|---|---|---|
| Vorwärtspass | Vorwärtspässe | Pass in Richtung des gegnerischen Tors, innerhalb von 45° zu beiden Seiten der Spielrichtung. | |
| Querpass | Querpässe | Pass zur Seite, zwischen 45° und 135° zur Spielrichtung. | |
| Rückpass | Rückpässe | Pass weg vom gegnerischen Tor, mehr als 135° zur Spielrichtung. |
Defensive
| Statistik | Angezeigt als | Was sie zählt |
|---|---|---|
| Foul | Fouls | Vergehen des Spielers gegen einen Gegner, das der Schiedsrichter pfeift. |
| Ballabfang | Ballabfänge | Aktive Ballberührung des Spielers, die einen Pass des Gegners abfängt. |
| Balleroberung | Balleroberungen | Eroberung eines Balls, der im Moment der Eroberung bei keinem Team im Ballbesitz war. |
| Tackling | Tacklings | Defensivaktion eines Spielers, um einem Gegner den Ball abzunehmen, der ihn klar unter Kontrolle hat. |
Duelle
| Statistik | Angezeigt als | Was sie zählt |
|---|---|---|
| Duell | Duelle | Zweikampf zwischen zwei gegnerischen Spielern um einen Ball, den keiner der beiden klar unter Kontrolle hat. |
Jedes Duell erscheint als ein Ereignis mit beiden Beteiligten: je einem Spieler aus jedem Team. Veos KI erkennt das Duell und versucht, beide Spieler zu identifizieren. Das klappt nicht immer, deshalb kannst du jedes Duell im Veo Editor überprüfen.
- Einen Beteiligten hinzufügen, den die KI nicht erkannt hat
- Einen Beteiligten korrigieren, den die KI falsch erkannt hat
- Einen Beteiligten entfernen, der nicht zum Duell gehört
- Ein Duell erstellen, das die KI übersehen hat, und die Beteiligten zuweisen
Hinweis: Ein Duell zählt für ein Team nur, wenn ein Spieler aus diesem Team erkannt oder hinzugefügt wurde. Erkennt die KI deinen Spieler, aber nicht den Gegner, zählt das Duell nur für dein Team. Deshalb können die beiden Teams unterschiedlich viele Duelle haben.
Torhüter
| Statistik | Angezeigt als | Was sie zählt |
|---|---|---|
| Parade | Paraden | Schuss, den der Torhüter hält, um ein Tor zu verhindern. |
Standards
| Statistik | Angezeigt als | Was sie zählt |
|---|---|---|
| Eckball | Eckbälle | Eckball, den der Spieler ausführt, nachdem der Ball von einem Verteidiger über die Torlinie gegangen ist. |
| Freistoss | Freistösse | Freistoss, den der Spieler ausführt, nachdem der Schiedsrichter ein Foul gepfiffen hat. |
| Abstoss | Abstösse | Abstoss, mit dem das Spiel fortgesetzt wird, nachdem der Ball von einem Angreifer über die Torlinie gegangen ist. |
| Anstoss | Anstoss | Anstoss, den der Spieler ausführt, um eine Halbzeit zu beginnen oder das Spiel nach einem Tor fortzusetzen. |
| Elfmeter | Elfmeter | Elfmeter, den der Spieler vom Elfmeterpunkt ausführt, nachdem der Schiedsrichter einen Strafstoss gegeben hat. |
| Einwurf | Einwürfe | Einwurf, den der Spieler ausführt, um das Spiel fortzusetzen, nachdem der Ball über die Seitenlinie gegangen ist. |
Physisch
| Statistik | Angezeigt als | Was sie zählt |
|---|---|---|
| Durchschnittliche Position | Ø Position | Durchschnittliche Position des Spielers auf dem Feld über das ganze Spiel, dargestellt als einzelner Punkt auf einem Felddiagramm. |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | Ø Geschwindigkeit | Durchschnittliche Laufgeschwindigkeit des Spielers während des Spiels. |
| Verfolgte Distanz | Verf. Distanz | Distanz, die der Spieler während des Spiels zurückgelegt hat, in Kilometern. |
| Hochintensiver Lauf | HIR | Lauf des Spielers mit hoher Geschwindigkeit. Der Geschwindigkeitsbereich hängt vom Teamtyp ab – siehe die Grenzen unten. |
| Erfasste Minuten | Erf. Minuten | Gesamtzeit, in der der Spieler auf dem Feld verfolgt wurde, in Minuten. |
| Sprint | Anzahl Sprints | Lauf des Spielers mit Sprintgeschwindigkeit. Der Grenzwert hängt vom Teamtyp ab – siehe die Grenzen unten. |
| Höchstgeschwindigkeit | Höchstgeschw. | Höchste Geschwindigkeit, die der Spieler während des Spiels erreicht hat, in km/h. |
Geschwindigkeitsgrenzen für hochintensive Läufe und Sprints
Veo nutzt je nach Teamtyp unterschiedliche Geschwindigkeitsgrenzen. Ein Lauf zählt also bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten als hochintensiver Lauf oder als Sprint.
| Teamtyp | Hochintensiver Lauf | Sprint |
|---|---|---|
| Männerteams | Zwischen 20 und 25 km/h (12,43 und 15,53 mph) | Über 25 km/h (15,53 mph) |
| Frauenteams und gemischte Teams | Zwischen 19 und 23 km/h (11,81 und 14,29 mph) | Über 23 km/h (14,29 mph) |
Hinweis: Zwei Regeln entscheiden, wann ein Lauf gezählt wird.
- Der Spieler muss die Geschwindigkeit mindestens 1 Sekunde halten. Alles, was kürzer ist, wird nicht gezählt
- Wenn ein Sprint als hochintensiver Lauf begonnen hat, wird er einmal gezählt, als Sprint
Häufige Fragen
Die KI von Veo fügt eine Torvorlage nur hinzu, wenn sie das Tor mit einem Pass von einem Mitspieler verbinden kann, den sie erkennt. Manche Tore haben keine Torvorlage, zum Beispiel nach einem Solo oder einem Elfmeter. Fehlt eine Torvorlage oder ist sie dem falschen Spieler zugeordnet, kannst du das im Veo Editor korrigieren. Lies Spielereignisse hinzufügen, bearbeiten und filtern.
Veos KI kann ein Duell erkennen, ohne beide Spieler zu identifizieren. Zum Beispiel erkennt sie deinen Spieler, aber nicht den Gegner. Dieses Duell zählt dann für dein Team, aber nicht für das gegnerische Team. Für das gegnerische Team zählt es erst, wenn ein Gegenspieler erkannt oder im Veo Editor hinzugefügt wird. Die Gesamtzahlen der beiden Teams müssen also nicht übereinstimmen.
Ein Duell zu erkennen und die beteiligten Spieler zu identifizieren, sind zwei getrennte Schritte. Die KI erkennt vielleicht nur einen Beteiligten oder gar keinen. Im Veo Editor kannst du den fehlenden Beteiligten hinzufügen oder einen falschen korrigieren.
Ein Duell ist immer ein Spieler gegen einen Gegner. Veo lässt Erkennungen weg, an denen zwei Spieler aus demselben Team oder mehr als zwei Spieler beteiligt sind.
Ja. Erstelle das Duell im Veo Editor und weise die Beteiligten zu.