Jede Statistik, die dir Veo Analytics liefert, wie sie in der App heisst und was sie zählt. Öffne die Gruppe, die du brauchst.
- Diese Statistiken sind Teil von Analytics 2. Was ältere Videos bieten, erfährst du unter Das bekommst du mit jeder Version von Veo Analytics
- Veo Analytics ist nur für Fussball verfügbar. Was deine Sportart bietet, erfährst du unter Veo-Funktionen je Sportart: Unterschiede erklärt
Angriff
| Statistik | Angezeigt als | Was gezählt wird |
|---|---|---|
| Torvorlage | Torvorlagen | Letzter Pass eines Spielers, der direkt zu einem Tor führt, das sein Teamkollege im gegnerischen Tor erzielt. |
| Torquote | Torquote % | Anteil der Torversuche eines Spielers, die zu einem Tor führten. |
| Dribbling | Dribblings | Versuch eines ballführenden Spielers, einen Gegner zu überspielen und dabei die Ballkontrolle zu behalten. |
| Tor | Tore | Vom Spieler erzieltes Tor, Eigentore ausgeschlossen. |
| Torbeteiligung | T/V | Ein Tor, das der Spieler erzielt oder vorbereitet hat. |
| Schuss | Schüsse | Torversuch eines Spielers, der nicht zu einem Tor führte. |
| Versuche insgesamt | Versuche | Jeder Versuch eines Spielers, ein Tor zu erzielen, egal ob er erfolgreich war oder nicht. |
Hinweis: Ein Schuss ist ein Torversuch, der nicht im Tor landet. Versuche insgesamt zählt Schüsse und Tore zusammen.
Passspiel
| Statistik | Angezeigt als | Was gezählt wird |
|---|---|---|
| Pass | Pässe | Gewollter Pass, den ein Spieler spielt. |
| Passquote | Pass-% | Anteil der Pässe eines Spielers, die einen Mitspieler erreichten. |
| Erfolgreicher Pass | Erfolgr. Pässe | Pass, der einen Mitspieler erreichte. |
| Fehlpass | Fehlpässe | Pass, der keinen Mitspieler erreichte. |
Verteidigung
| Statistik | Angezeigt als | Was gezählt wird |
|---|---|---|
| Zweikampf | Zweikämpfe | Duell zwischen zwei gegnerischen Spielern um einen Ball, der keinem der beiden klar zugeordnet ist. |
| Ballgewinn | Ballgewinne | Aktive Balleroberung eines Spielers, die einen gegnerischen Pass unterbindet. |
| Balleroberung | Balleroberungen | Rückgewinnung eines Balls, der im Moment der Eroberung von keinem Team kontrolliert wurde. |
| Tackling | Tacklings | Defensivaktion eines Spielers, mit der er einem Gegner mit klarer Ballkontrolle den Ball abnimmt. |
Torhüter
| Statistik | Angezeigt als | Was gezählt wird |
|---|---|---|
| Parade | Paraden | Schuss, den der Torhüter abwehrt, um ein Tor zu verhindern. |
Standards
| Statistik | Angezeigt als | Was gezählt wird |
|---|---|---|
| Ecke | Ecken | Eckball, den der Spieler ausführt, nachdem der Ball über die Torlinie ins Toraus eines Verteidigers ging. |
| Freistoss | Freistösse | Freistoss, den der Spieler ausführt, nachdem der Schiedsrichter ein Foul geahndet hat. |
| Abstoss | Abstösse | Abstoss, mit dem das Spiel fortgesetzt wird, nachdem der Ball über die Torlinie ins Toraus eines Angreifers ging. |
| Anstoss | Anstoss | Anstoss, den der Spieler ausführt, um eine Halbzeit zu beginnen oder das Spiel nach einem Tor fortzusetzen. |
| Elfmeter | Elfmeter | Elfmeter, den der Spieler vom Elfmeterpunkt schiesst, nachdem der Schiedsrichter einen Strafstoss verhängt hat. |
| Einwurf | Einwürfe | Einwurf, mit dem der Spieler das Spiel fortsetzt, nachdem der Ball über die Seitenlinie ging. |
Disziplin
| Statistik | Angezeigt als | Was gezählt wird |
|---|---|---|
| Foul | Fouls | Vergehen des Spielers gegen einen Gegner, das vom Schiedsrichter geahndet wird. |
Physis
| Statistik | Angezeigt als | Was gezählt wird |
|---|---|---|
| Durchschnittliche Position | Ø Position | Durchschnittliche Position des Spielers auf dem Feld über das ganze Spiel, dargestellt als ein Punkt auf einem Feld-Diagramm. |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | Ø | Durchschnittliche Laufgeschwindigkeit des Spielers während des Spiels. |
| Zurückgelegte Distanz | Dist. | Vom Spieler während des Spiels zurückgelegte Distanz, in Kilometern. |
| Lauf mit hoher Intensität | HIR | Lauf des Spielers mit hoher Geschwindigkeit. |
| Erfasste Minuten | Min. | Gesamtzeit, in der der Spieler auf dem Feld erfasst wurde, in Minuten. |
| Sprint | Anz. Sprints | Lauf des Spielers im Sprinttempo. |
| Höchstgeschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit | Höchste Geschwindigkeit, die der Spieler während des Spiels erreicht hat, in km/h. |